6165金沙总站2023年危险废物信息果真表
时间:2024-05-13 会见量:1431
6165金沙总站2023年危险废物信息果真表
版本号:20201010
危险废物爆发环节及产能 | 危险废物处置惩罚去向 | ||||||||
危险废物泉源(爆发的工序) | 危险废物爆发设施名称 | 危险废物名称 | 危险废种类(废物代码)及形态 | 危险废物形貌 | 2021年以来危险废物爆发量(T) | 危险特征(易燃性、反应性、侵蚀性、毒性、熏染性) | 委托使用单位、谋划允许证编号及地点 | 委托使用量 | 委托处置惩罚量(T) |
恒久留样药品 | — | 废药品 | 271-005-02 固态 | 固态具有毒性 | 3.2 | T | 黑龙江洪森林环?萍加邢拊鹑喂 | — | 3.2 |
恒久留样药品 | — | 废药品 | 272-005-02 固态 | 固态具有毒性 | 16.32 | T/C/I/R | 黑龙江洪森林环?萍加邢拊鹑喂 | — | 16.32 |
停产车间整理剩余 | — | 废试剂 | 900-999-49 液态 | 化验废液 | 0.16 | T/C/I/R | 黑龙江洪森林环?萍加邢拊鹑喂 | — | 2.52 |
废水在线设施废液 | 在线设施 | 废试剂 | 900-999-49 液态 | 在线设施废液 | 2.52 | T/C/I/R | 黑龙江洪森林环?萍加邢拊鹑喂 | — | 0.16 |
停产车间整理剩余 | — | 废溶媒 | 271-001-02 液态 | 废溶媒 | 0.32 | T | 黑龙江洪森林环?萍加邢拊鹑喂 | — | 0.32 |
停产车间整理剩余 | — | 废活性炭 | 271-003-02 | 制药脱色废物 | 2.58 | T | 黑龙江洪森林环?萍加邢拊鹑喂 | — | 2.58 |
停产车间整理剩余 | — | 废机油 | 900-249-08 | 废机油 | 2.34 | T/I | 哈尔滨国江环保有限公司 | — | 2.34 |
6165金沙总站的危废暂存客栈在厂内
占地面积:60m2
危废客栈配备有:灭火器2只,防走漏防渗地面。
应急组织机构联系方法
环保部分认真人: 刘纯杰 电话:13946129117
危险废物治理员: 张 伟 电话:15845049494